Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : Microchip Technology
Model Number : USB2517-JZX-TR
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : USB Interface IC USB 2.0,7 PORT HUB CONTROLLER
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Semiconductors Integrated Circuit USB2517-JZX-TR Interface ICs
The SMSC 7-Port Hub is a low power, OEM configurable, MTT (multi transaction translator) hub controller IC with 7 downstream ports for embedded USB solutions. The 7-port hub is fully compliant with the USB 2.0 Specification and will attach to an upstream port as a Full-Speed Hub or as a Full-/Hi-Speed Hub. The 7-Port Hub supports Low-Speed, Full-Speed, and Hi-Speed (if operating as a Hi-Speed Hub) downstream devices on all of the enabled downstream ports.
Specifications | |
Product Attribute | Attribute Value |
Manufacturer: | Microchip |
Product Category: | USB Interface IC |
RoHS: | Details |
Product: | USB Hubs |
Type: | Hub Controller |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Standard: | USB 2.0 |
Speed: | High Speed (HS) |
Data Rate: | 480 Mb/s |
Supply Voltage - Min: | 1.62 V |
Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
Operating Supply Current: | 240 mA |
Minimum Operating Temperature: | 0 C |
Maximum Operating Temperature: | + 70 C |
Packaging: | Reel |
Packaging: | Cut Tape |
Brand: | Microchip Technology |
Moisture Sensitive: | Yes |
Product Type: | USB Interface IC |
Subcategory: | Interface ICs |
Unit Weight: | 0.017211 oz |
P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
Y11201R00000D9W | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
Y1121100R000Q0R | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y1121100R000T13R | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
Y112110K0990T9R | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
Y0960500R000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y1121100R000B0R | Vishay | N/A | 23+ | 52000 |
Y09590R10000F9L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y09590R25000F9L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
Y11200R90000D9W | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
Y1073604R000Q0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
Y096010R0000J9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
Y09590R20000D9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
Y09590R10100F0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y11190R30000D9R | Vishay | N/A | 22+ | 289000, |
Y11200R40000D9W | Vishay | N/A | 22+ | 28000 |
Y09602R00000J9L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
Y112110K7440T9R | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
Y1121100R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
Y1073221R000A0L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y096010R0000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 52500 |
Y09600R27770B9L | Vishay | N/A | 23+ | 45500 |
Y11200R75000F9W | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y112110K0000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 52000 |
Y112110K0000T139R | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y107324K9000T0L | Vishay | N/A | 21+ | 80000 |
Y09601R00000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 120000 |
Y09590R10500F9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y09600R27777B9L | Vishay | N/A | 23+ | 52000 |
Y11201R00000F9W | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y09590R07500F0L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
Y11201R00000D9R | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
Y09602R00000F9L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
Y0960100R000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
Y112110K7500T9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
Y07855K23000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Q1:Who are you?
![]() |
Original Semiconductors Integrated Circuit USB2517-JZX-TR Interface ICs Images |